1 cuota de $343.159,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $343.159,00 |
3 cuotas de $123.399,98 | Total $370.199,93 | |
6 cuotas de $66.389,83 | Total $398.338,97 | |
9 cuotas de $47.603,78 | Total $428.434,01 | |
12 cuotas de $38.382,33 | Total $460.588,01 | |
18 cuotas de $45.068,22 | Total $811.227,88 |
1 cuota de $408.976,90 | Total $408.976,90 | |
6 cuotas de $77.908,53 | Total $467.451,19 | |
12 cuotas de $51.788,41 | Total $621.460,95 |
Celular Samsung A05 Silver 128GB | |
---|---|
Dimensiones caja | |
Peso | 200 gr |
Altura | 20 cm |
Anchura | 10 cm |
Longitud | 9 cm |
Conectividad | |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi | Sí |
Red | 5G |
GPS | Sí |
NFC | Sí |
Pantalla | |
Resolución | 1080 x 2408 |
Tamaño de pantalla | 6.6" |
Tecnología | PLS LCD |
Especificaciones | |
Sistema Operativo | Android |
RAM | 4 GB |
Memoria Interna | 128 GB |
Tipo de memoria expandible | Micro SD |
Cámara | |
Cámara principal | 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP + 2.0 MP |
Cámara Frontal | 8.0 MP |
Procesador | |
Cantidad de núcleos | 8 |
Modelo de procesador | Octa-Core |
Alimentación | |
Capacidad de la batería | 5.000 mAh |
Características | |
Color | Blanco |